🏆 2026 FIFA World Cup — 小组赛国家队阵容全览
📋 12 小组 · 48 国家队 · 1,248 球员(每队 26 人)
📊 数据来源:Wikipedia · 评分及预测由 AI 综合分析 · 更新日期:2026-06-14
🔮 四强预测
基于球队阵容、评分、历史表现及淘汰赛进程的综合预测
🗺️ 四强晋级路径分析
🇦🇷 Argentina
🇩🇪 Germany
🇫🇷 France
🇪🇸 Spain
📊 国家队综合评分
各项满分 10 分 · 总分满分 60 分
| 球队 | 🛡️ 防守 | ⚡ 中场 | ⚽ 进攻 | 💪 身体 | 🎓 经验 | 🔥 意志 | 总分 | 评级 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 📋 Group A | |||||||||
| Mexico | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 44 | 🌟🌟🌟 | |
| South Korea | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 43 | 🌟🌟🌟 | |
| Czech Republic | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 🌟🌟🌟 | |
| South Africa | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 38 | 🌟🌟⭐ | |
| 📋 Group B | |||||||||
| Switzerland | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 45 | 🌟🌟🌟⭐ | |
| Canada | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 43 | 🌟🌟🌟 | |
| Bosnia and Herzegovina | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 40 | 🌟🌟🌟 | |
| Qatar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 🌟🌟⭐ | |
| 📋 Group C | |||||||||
| Brazil | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 51 | 🌟🌟🌟🌟 | |
| Morocco | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 45 | 🌟🌟🌟⭐ | |
| Scotland | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 43 | 🌟🌟🌟 | |
| Haiti | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 31 | 🌟🌟 | |
| 📋 Group D | |||||||||
| United States | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 45 | 🌟🌟🌟⭐ | |
| Australia | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 43 | 🌟🌟🌟 | |
| Turkey | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 43 | 🌟🌟🌟 | |
| Paraguay | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 40 | 🌟🌟🌟 | |
| 📋 Group E | |||||||||
| Germany | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 50 | 🌟🌟🌟🌟 | |
| Ivory Coast | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 43 | 🌟🌟🌟 | |
| Ecuador | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 41 | 🌟🌟🌟 | |
| Curaçao | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 25 | 🌟 | |
| 📋 Group F | |||||||||
| Netherlands | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 47 | 🌟🌟🌟⭐ | |
| Sweden | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 43 | 🌟🌟🌟 | |
| Japan | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 42 | 🌟🌟🌟 | |
| Tunisia | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 41 | 🌟🌟🌟 | |
| 📋 Group G | |||||||||
| Belgium | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 45 | 🌟🌟🌟⭐ | |
| Egypt | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 43 | 🌟🌟🌟 | |
| Iran | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 42 | 🌟🌟🌟 | |
| New Zealand | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 38 | 🌟🌟⭐ | |
| 📋 Group H | |||||||||
| Spain | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 49 | 🌟🌟🌟⭐ | |
| Uruguay | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 48 | 🌟🌟🌟⭐ | |
| Saudi Arabia | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 38 | 🌟🌟⭐ | |
| Cape Verde | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 32 | 🌟🌟 | |
| 📋 Group I | |||||||||
| France | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 50 | 🌟🌟🌟🌟 | |
| Senegal | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 44 | 🌟🌟🌟 | |
| Norway | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 43 | 🌟🌟🌟 | |
| Iraq | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 38 | 🌟🌟⭐ | |
| 📋 Group J | |||||||||
| Argentina | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 10 | 51 | 🌟🌟🌟🌟 | |
| Algeria | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 🌟🌟🌟 | |
| Austria | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | 🌟🌟🌟 | |
| Jordan | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 36 | 🌟🌟⭐ | |
| 📋 Group K | |||||||||
| Portugal | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 8 | 47 | 🌟🌟🌟⭐ | |
| Colombia | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 45 | 🌟🌟🌟⭐ | |
| DR Congo | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 37 | 🌟🌟⭐ | |
| Uzbekistan | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 35 | 🌟🌟⭐ | |
| 📋 Group L | |||||||||
| Croatia | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 47 | 🌟🌟🌟⭐ | |
| England | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 47 | 🌟🌟🌟⭐ | |
| Ghana | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 42 | 🌟🌟🌟 | |
| Panama | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 34 | 🌟🌟 | |
📋 Group A — 阵容详情
Czech Republic
👔 主教练:Miroslav Koubek
| # | 位 | 球员 | 出生日期 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🧤GK | Matěj Kovář | (2000-05-17)May 17, 2000 (aged 26) | 20 | 0 | PSV Eindhoven |
| 2 | 🛡️DF | David Zima | (2000-11-08)November 8, 2000 (aged 25) | 25 | 1 | Slavia Prague |
| 3 | 🛡️DF | Tomáš Holeš | (1993-03-31)March 31, 1993 (aged 33) | 41 | 2 | Slavia Prague |
| 4 | 🛡️DF | Robin Hranáč | (2000-01-29)January 29, 2000 (aged 26) | 14 | 1 | TSG Hoffenheim |
| 5 | 🛡️DF | Vladimír Coufal | (1992-08-22)August 22, 1992 (aged 33) | 62 | 2 | TSG Hoffenheim |
| 6 | 🛡️DF | Štěpán Chaloupek | (2003-03-08)March 8, 2003 (aged 23) | 5 | 0 | Slavia Prague |
| 7 | 🛡️DF | Ladislav Krejčí | (1999-04-20)April 20, 1999 (aged 27) | 27 | 5 | Wolverhampton Wanderers |
| 8 | ⚡MF | Vladimír Darida | (1990-08-08)August 8, 1990 (aged 35) | 79 | 8 | Hradec Králové |
| 9 | ⚽FW | Adam Hložek | (2002-07-25)July 25, 2002 (aged 23) | 43 | 5 | TSG Hoffenheim |
| 10 | ⚽FW | Patrik Schick | (1996-01-24)January 24, 1996 (aged 30) | 53 | 26 | Bayer Leverkusen |
| 11 | ⚽FW | Jan Kuchta | (1997-01-08)January 8, 1997 (aged 29) | 31 | 3 | Sparta Prague |
| 12 | ⚡MF | Lukáš Červ | (2001-04-10)April 10, 2001 (aged 25) | 17 | 2 | Viktoria Plzeň |
| 13 | ⚽FW | Mojmír Chytil | (1999-04-29)April 29, 1999 (aged 27) | 22 | 6 | Slavia Prague |
| 14 | 🛡️DF | David Jurásek | (2000-08-07)August 7, 2000 (aged 25) | 18 | 1 | Slavia Prague |
| 15 | ⚽FW | Pavel Šulc | (2000-12-29)December 29, 2000 (aged 25) | 21 | 5 | Lyon |
| 16 | 🧤GK | Jindřich Staněk | (1996-04-27)April 27, 1996 (aged 30) | 14 | 0 | Slavia Prague |
| 17 | ⚡MF | Lukáš Provod | (1996-10-23)October 23, 1996 (aged 29) | 38 | 3 | Slavia Prague |
| 18 | ⚡MF | Michal Sadílek | (1999-05-31)May 31, 1999 (aged 27) | 35 | 1 | Slavia Prague |
| 19 | ⚽FW | Tomáš Chorý | (1995-01-26)January 26, 1995 (aged 31) | 22 | 7 | Slavia Prague |
| 20 | 🛡️DF | Jaroslav Zelený | (1992-08-20)August 20, 1992 (aged 33) | 23 | 0 | Sparta Prague |
| 21 | 🛡️DF | David Douděra | (1998-05-31)May 31, 1998 (aged 28) | 17 | 2 | Slavia Prague |
| 22 | ⚡MF | Tomáš Souček | (1995-02-27)February 27, 1995 (aged 31) | 90 | 17 | West Ham United |
| 23 | 🧤GK | Lukáš Horníček | (2002-07-13)July 13, 2002 (aged 23) | 1 | 0 | Braga |
| 24 | ⚡MF | Alexandr Sojka | (2003-04-02)April 2, 2003 (aged 23) | 2 | 0 | Viktoria Plzeň |
| 25 | ⚡MF | Hugo Sochůrek | (2008-06-07)June 7, 2008 (aged 18) | 1 | 0 | Sparta Prague |
| 26 | ⚽FW | Denis Višinský | (2003-03-21)March 21, 2003 (aged 23) | 2 | 1 | Viktoria Plzeň |
Mexico
👔 主教练:Javier Aguirre
| # | 位 | 球员 | 出生日期 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🧤GK | Raúl Rangel | (2000-02-25)February 25, 2000 (aged 26) | 14 | 0 | Guadalajara |
| 2 | 🛡️DF | Jorge Sánchez | (1997-12-10)December 10, 1997 (aged 28) | 59 | 3 | PAOK |
| 3 | 🛡️DF | César Montes | (1997-02-24)February 24, 1997 (aged 29) | 67 | 4 | Lokomotiv Moscow |
| 4 | 🛡️DF | Edson Álvarez | (1997-10-24)October 24, 1997 (aged 28) | 98 | 7 | Fenerbahçe |
| 5 | 🛡️DF | Johan Vásquez | (1998-10-22)October 22, 1998 (aged 27) | 46 | 3 | Genoa |
| 6 | ⚡MF | Érik Lira | (2000-05-08)May 8, 2000 (aged 26) | 25 | 0 | Cruz Azul |
| 7 | ⚡MF | Luis Romo | (1995-06-05)June 5, 1995 (aged 31) | 63 | 4 | Guadalajara |
| 8 | ⚡MF | Álvaro Fidalgo | (1997-04-09)April 9, 1997 (aged 29) | 4 | 0 | Real Betis |
| 9 | ⚽FW | Raúl Jiménez | (1991-05-05)May 5, 1991 (aged 35) | 124 | 45 | Fulham |
| 10 | ⚽FW | Alexis Vega | (1997-11-25)November 25, 1997 (aged 28) | 52 | 7 | Toluca |
| 11 | ⚽FW | Santiago Giménez | (2001-04-18)April 18, 2001 (aged 25) | 47 | 6 | Milan |
| 12 | 🧤GK | Carlos Acevedo | (1996-04-19)April 19, 1996 (aged 30) | 7 | 0 | Santos Laguna |
| 13 | 🧤GK | Guillermo Ochoa | (1985-07-13)July 13, 1985 (aged 40) | 152 | 0 | AEL Limassol |
| 14 | ⚽FW | Armando González | (2003-04-20)April 20, 2003 (aged 23) | 7 | 1 | Guadalajara |
| 15 | 🛡️DF | Israel Reyes | (2000-05-23)May 23, 2000 (aged 26) | 34 | 2 | América |
| 16 | ⚽FW | Julián Quiñones | (1997-03-24)March 24, 1997 (aged 29) | 22 | 2 | Al-Qadsiah |
| 17 | ⚡MF | Orbelín Pineda | (1996-03-24)March 24, 1996 (aged 30) | 92 | 12 | AEK Athens |
| 18 | ⚡MF | Obed Vargas | (2005-08-05)August 5, 2005 (aged 20) | 6 | 0 | Atlético Madrid |
| 19 | ⚡MF | Gilberto Mora | (2008-10-14)October 14, 2008 (aged 17) | 8 | 0 | Tijuana |
| 20 | 🛡️DF | Mateo Chávez | (2004-05-12)May 12, 2004 (aged 22) | 10 | 0 | AZ |
| 21 | ⚽FW | César Huerta | (2000-12-03)December 3, 2000 (aged 25) | 26 | 3 | Anderlecht |
| 22 | ⚽FW | Guillermo Martínez | (1995-03-15)March 15, 1995 (aged 31) | 12 | 3 | Pumas UNAM |
| 23 | 🛡️DF | Jesús Gallardo | (1994-08-15)August 15, 1994 (aged 31) | 121 | 3 | Toluca |
| 24 | ⚡MF | Luis Chávez | (1996-01-15)January 15, 1996 (aged 30) | 45 | 5 | Dynamo Moscow |
| 25 | ⚽FW | Roberto Alvarado | (1998-09-07)September 7, 1998 (aged 27) | 67 | 5 | Guadalajara |
| 26 | ⚡MF | Brian Gutiérrez | (2003-06-17)June 17, 2003 (aged 22) | 7 | 2 | Guadalajara |
South Africa
👔 主教练:Hugo Broos
| # | 位 | 球员 | 出生日期 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🧤GK | Ronwen Williams | (1992-01-21)January 21, 1992 (aged 34) | 62 | 0 | Mamelodi Sundowns |
| 2 | 🛡️DF | Thabang Matuludi | (1999-01-14)January 14, 1999 (aged 27) | 3 | 0 | Polokwane City |
| 3 | 🛡️DF | Khulumani Ndamane | (2004-02-05)February 5, 2004 (aged 22) | 5 | 0 | Mamelodi Sundowns |
| 4 | ⚡MF | Teboho Mokoena | (1997-01-24)January 24, 1997 (aged 29) | 51 | 9 | Mamelodi Sundowns |
| 5 | ⚡MF | Thalente Mbatha | (2000-03-06)March 6, 2000 (aged 26) | 15 | 3 | Orlando Pirates |
| 6 | 🛡️DF | Aubrey Modiba | (1995-07-22)July 22, 1995 (aged 30) | 44 | 3 | Mamelodi Sundowns |
| 7 | ⚽FW | Oswin Appollis | (2001-08-25)August 25, 2001 (aged 24) | 26 | 8 | Orlando Pirates |
| 8 | ⚽FW | Tshepang Moremi | (2000-10-02)October 2, 2000 (aged 25) | 10 | 1 | Orlando Pirates |
| 9 | ⚽FW | Lyle Foster | (2000-09-03)September 3, 2000 (aged 25) | 27 | 10 | Burnley |
| 10 | ⚽FW | Relebohile Mofokeng | (2004-10-23)October 23, 2004 (aged 21) | 13 | 0 | Orlando Pirates |
| 11 | ⚡MF | Themba Zwane | (1989-08-03)August 3, 1989 (aged 36) | 54 | 12 | Mamelodi Sundowns |
| 12 | ⚽FW | Thapelo Maseko | (2003-11-11)November 11, 2003 (aged 22) | 10 | 1 | AEL Limassol |
| 13 | ⚡MF | Sphephelo Sithole | (1999-03-03)March 3, 1999 (aged 27) | 28 | 1 | Tondela |
| 14 | 🛡️DF | Mbekezeli Mbokazi | (2005-09-19)September 19, 2005 (aged 20) | 10 | 1 | Chicago Fire FC |
| 15 | ⚽FW | Iqraam Rayners | (1995-12-19)December 19, 1995 (aged 30) | 14 | 4 | Mamelodi Sundowns |
| 16 | 🧤GK | Sipho Chaine | (1996-12-14)December 14, 1996 (aged 29) | 4 | 0 | Orlando Pirates |
| 17 | ⚽FW | Evidence Makgopa | (2000-06-05)June 5, 2000 (aged 26) | 26 | 6 | Orlando Pirates |
| 18 | 🛡️DF | Samukele Kabini | (2004-03-15)March 15, 2004 (aged 22) | 6 | 0 | Molde |
| 19 | 🛡️DF | Nkosinathi Sibisi | (1995-09-22)September 22, 1995 (aged 30) | 20 | 0 | Orlando Pirates |
| 20 | 🛡️DF | Khuliso Mudau | (1995-04-26)April 26, 1995 (aged 31) | 32 | 1 | Mamelodi Sundowns |
| 21 | 🛡️DF | Ime Okon | (2004-02-20)February 20, 2004 (aged 22) | 8 | 1 | Hannover 96 |
| 22 | 🧤GK | Ricardo Goss | (1994-04-02)April 2, 1994 (aged 32) | 5 | 0 | Siwelele |
| 23 | ⚡MF | Jayden Adams | (2001-05-05)May 5, 2001 (aged 25) | 5 | 0 | Mamelodi Sundowns |
| 24 | 🛡️DF | Olwethu Makhanya | (2004-04-30)April 30, 2004 (aged 22) | 1 | 0 | Philadelphia Union |
| 25 | ⚽FW | Kamogelo Sebelebele | (2002-07-21)July 21, 2002 (aged 23) | 3 | 0 | Orlando Pirates |
| 26 | 🛡️DF | Bradley Cross | (2001-01-30)January 30, 2001 (aged 25) | 1 | 0 | Kaizer Chiefs |
South Korea
👔 主教练:Hong Myung-bo
| # | 位 | 球员 | 出生日期 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🧤GK | Kim Seung-gyu | (1990-09-30)September 30, 1990 (aged 35) | 87 | 0 | FC Tokyo |
| 2 | 🛡️DF | Lee Han-beom | (2002-06-17)June 17, 2002 (aged 23) | 8 | 0 | Midtjylland |
| 3 | ⚡MF | Lee Gi-hyuk | (2000-07-07)July 7, 2000 (aged 25) | 3 | 0 | Gangwon FC |
| 4 | 🛡️DF | Kim Min-jae | (1996-11-15)November 15, 1996 (aged 29) | 79 | 4 | Bayern Munich |
| 5 | 🛡️DF | Kim Tae-hyeon | (2000-09-17)September 17, 2000 (aged 25) | 7 | 0 | Kashima Antlers |
| 6 | ⚡MF | Hwang In-beom | (1996-09-20)September 20, 1996 (aged 29) | 73 | 6 | Feyenoord |
| 7 | ⚽FW | Son Heung-min | (1992-07-08)July 8, 1992 (aged 33) | 144 | 56 | Los Angeles FC |
| 8 | ⚡MF | Paik Seung-ho | (1997-03-17)March 17, 1997 (aged 29) | 27 | 3 | Birmingham City |
| 9 | ⚽FW | Cho Gue-sung | (1998-01-25)January 25, 1998 (aged 28) | 44 | 12 | Midtjylland |
| 10 | ⚡MF | Lee Jae-sung | (1992-08-10)August 10, 1992 (aged 33) | 105 | 15 | Mainz 05 |
| 11 | ⚡MF | Hwang Hee-chan | (1996-01-26)January 26, 1996 (aged 30) | 79 | 17 | Wolverhampton Wanderers |
| 12 | 🧤GK | Song Bum-keun | (1997-10-15)October 15, 1997 (aged 28) | 3 | 0 | Jeonbuk Hyundai Motors |
| 13 | 🛡️DF | Lee Tae-seok | (2002-07-28)July 28, 2002 (aged 23) | 15 | 1 | Austria Wien |
| 14 | 🛡️DF | Cho Wi-je | (2001-08-25)August 25, 2001 (aged 24) | 1 | 0 | Jeonbuk Hyundai Motors |
| 15 | 🛡️DF | Kim Moon-hwan | (1995-08-01)August 1, 1995 (aged 30) | 35 | 0 | Daejeon Hana Citizen |
| 16 | 🛡️DF | Park Jin-seob | (1995-10-23)October 23, 1995 (aged 30) | 14 | 1 | Zhejiang |
| 17 | ⚡MF | Bae Jun-ho | (2003-08-21)August 21, 2003 (aged 22) | 13 | 2 | Stoke City |
| 18 | ⚽FW | Oh Hyeon-gyu | (2001-04-12)April 12, 2001 (aged 25) | 27 | 6 | Beşiktaş |
| 19 | ⚡MF | Lee Kang-in | (2001-02-19)February 19, 2001 (aged 25) | 47 | 11 | Paris Saint-Germain |
| 20 | ⚡MF | Yang Hyun-jun | (2002-05-25)May 25, 2002 (aged 24) | 9 | 0 | Celtic |
| 21 | 🧤GK | Jo Hyeon-woo | (1991-09-25)September 25, 1991 (aged 34) | 48 | 0 | Ulsan HD |
| 22 | 🛡️DF | Seol Young-woo | (1998-12-05)December 5, 1998 (aged 27) | 34 | 0 | Red Star Belgrade |
| 23 | 🛡️DF | Jens Castrop | (2003-07-29)July 29, 2003 (aged 22) | 7 | 0 | Borussia Mönchengladbach |
| 24 | ⚡MF | Kim Jin-gyu | (1997-02-24)February 24, 1997 (aged 29) | 22 | 3 | Jeonbuk Hyundai Motors |
| 25 | ⚡MF | Eom Ji-sung | (2002-05-09)May 9, 2002 (aged 24) | 9 | 2 | Swansea City |
| 26 | ⚡MF | Lee Dong-gyeong | (1997-09-20)September 20, 1997 (aged 28) | 18 | 4 | Ulsan HD |
📋 Group B — 阵容详情
Bosnia and Herzegovina
👔 主教练:Sergej Barbarez
| # | 位 | 球员 | 出生日期 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🧤GK | Nikola Vasilj | (1995-12-02)December 2, 1995 (aged 30) | 26 | 0 | FC St. Pauli |
| 2 | 🛡️DF | Nihad Mujakić | (1998-04-15)April 15, 1998 (aged 28) | 12 | 1 | Gaziantep |
| 3 | 🛡️DF | Dennis Hadžikadunić | (1998-07-09)July 9, 1998 (aged 27) | 32 | 0 | Sampdoria |
| 4 | 🛡️DF | Tarik Muharemović | (2003-02-28)February 28, 2003 (aged 23) | 14 | 1 | Sassuolo |
| 5 | 🛡️DF | Sead Kolašinac | (1993-06-20)June 20, 1993 (aged 32) | 65 | 0 | Atalanta |
| 6 | ⚡MF | Benjamin Tahirović | (2003-03-03)March 3, 2003 (aged 23) | 28 | 2 | Brøndby |
| 7 | 🛡️DF | Amar Dedić | (2002-08-18)August 18, 2002 (aged 23) | 28 | 1 | Benfica |
| 8 | ⚡MF | Armin Gigović | (2002-04-06)April 6, 2002 (aged 24) | 20 | 1 | Young Boys |
| 9 | ⚽FW | Samed Baždar | (2004-01-31)January 31, 2004 (aged 22) | 13 | 1 | Jagiellonia Białystok |
| 10 | ⚽FW | Ermedin Demirović | (1998-03-25)March 25, 1998 (aged 28) | 40 | 4 | VfB Stuttgart |
| 11 | ⚽FW | Edin Džeko | (1986-03-17)March 17, 1986 (aged 40) | 148 | 73 | Schalke 04 |
| 12 | 🧤GK | Mladen Jurkas | (2007-10-07)October 7, 2007 (aged 18) | 0 | 0 | Borac Banja Luka |
| 13 | ⚡MF | Ivan Bašić | (2002-04-30)April 30, 2002 (aged 24) | 17 | 0 | Astana |
| 14 | ⚡MF | Ivan Šunjić | (1996-10-09)October 9, 1996 (aged 29) | 11 | 0 | Pafos |
| 15 | ⚡MF | Amar Memić | (2001-01-20)January 20, 2001 (aged 25) | 13 | 1 | Viktoria Plzeň |
| 16 | ⚡MF | Amir Hadžiahmetović | (1997-03-08)March 8, 1997 (aged 29) | 36 | 0 | Hull City |
| 17 | ⚡MF | Dženis Burnić | (1998-05-22)May 22, 1998 (aged 28) | 20 | 0 | Karlsruher SC |
| 18 | 🛡️DF | Nikola Katić | (1996-10-10)October 10, 1996 (aged 29) | 17 | 2 | Schalke 04 |
| 19 | ⚽FW | Kerim Alajbegović | (2007-09-21)September 21, 2007 (aged 18) | 10 | 1 | Red Bull Salzburg |
| 20 | ⚽FW | Esmir Bajraktarević | (2005-03-10)March 10, 2005 (aged 21) | 16 | 1 | PSV Eindhoven |
| 21 | 🛡️DF | Stjepan Radeljić | (1997-09-05)September 5, 1997 (aged 28) | 5 | 0 | Rijeka |
| 22 | 🧤GK | Martin Zlomislić | (1998-08-16)August 16, 1998 (aged 27) | 3 | 0 | Rijeka |
| 23 | ⚽FW | Haris Tabaković | (1994-06-20)June 20, 1994 (aged 31) | 10 | 4 | Borussia Mönchengladbach |
| 24 | 🛡️DF | Arjan Malić | (2005-08-28)August 28, 2005 (aged 20) | 8 | 0 | Sturm Graz |
| 25 | ⚽FW | Jovo Lukić | (1998-11-28)November 28, 1998 (aged 27) | 3 | 0 | Universitatea Cluj |
| 26 | ⚡MF | Ermin Mahmić | (2005-03-14)March 14, 2005 (aged 21) | 2 | 0 | Slovan Liberec |
Canada
👔 主教练:Jesse Marsch
| # | 位 | 球员 | 出生日期 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🧤GK | Dayne St. Clair | (1997-05-09)May 9, 1997 (aged 29) | 20 | 0 | Inter Miami CF |
| 2 | 🛡️DF | Alistair Johnston | (1998-10-08)October 8, 1998 (aged 27) | 58 | 1 | Celtic |
| 3 | 🛡️DF | Alfie Jones | (1997-10-07)October 7, 1997 (aged 28) | 2 | 0 | Middlesbrough |
| 4 | 🛡️DF | Luc de Fougerolles | (2005-10-12)October 12, 2005 (aged 20) | 13 | 0 | Dender |
| 5 | 🛡️DF | Joel Waterman | (1996-01-24)January 24, 1996 (aged 30) | 17 | 0 | Chicago Fire FC |
| 6 | ⚡MF | Mathieu Choinière | (1999-02-07)February 7, 1999 (aged 27) | 23 | 0 | Los Angeles FC |
| 7 | ⚡MF | Stephen Eustáquio | (1996-12-21)December 21, 1996 (aged 29) | 56 | 4 | Los Angeles FC |
| 8 | ⚡MF | Ismaël Koné | (2002-06-16)June 16, 2002 (aged 23) | 40 | 4 | Sassuolo |
| 9 | ⚽FW | Cyle Larin | (1995-04-17)April 17, 1995 (aged 31) | 90 | 30 | Southampton |
| 10 | ⚽FW | Jonathan David | (2000-01-14)January 14, 2000 (aged 26) | 77 | 39 | Juventus |
| 11 | ⚡MF | Liam Millar | (1999-09-27)September 27, 1999 (aged 26) | 41 | 1 | Hull City |
| 12 | ⚽FW | Tani Oluwaseyi | (2000-05-15)May 15, 2000 (aged 26) | 24 | 2 | Villarreal |
| 13 | 🛡️DF | Derek Cornelius | (1997-11-25)November 25, 1997 (aged 28) | 44 | 1 | Rangers |
| 14 | ⚡MF | Jacob Shaffelburg | (1999-11-26)November 26, 1999 (aged 26) | 31 | 6 | Los Angeles FC |
| 15 | 🛡️DF | Moïse Bombito | (2000-03-30)March 30, 2000 (aged 26) | 20 | 0 | Nice |
| 16 | 🧤GK | Maxime Crépeau | (1994-05-11)May 11, 1994 (aged 32) | 32 | 0 | Orlando City SC |
| 17 | ⚽FW | Tajon Buchanan | (1999-02-08)February 8, 1999 (aged 27) | 60 | 8 | Villarreal |
| 18 | 🧤GK | Owen Goodman | (2003-11-27)November 27, 2003 (aged 22) | 0 | 0 | Barnsley |
| 19 | 🛡️DF | Alphonso Davies | (2000-11-02)November 2, 2000 (aged 25) | 58 | 15 | Bayern Munich |
| 20 | ⚽FW | Ali Ahmed | (2000-10-10)October 10, 2000 (aged 25) | 24 | 1 | Norwich City |
| 21 | ⚡MF | Jonathan Osorio | (1992-06-12)June 12, 1992 (aged 33) | 90 | 10 | Toronto FC |
| 22 | 🛡️DF | Richie Laryea | (1995-01-07)January 7, 1995 (aged 31) | 75 | 1 | Toronto FC |
| 23 | 🛡️DF | Niko Sigur | (2003-09-09)September 9, 2003 (aged 22) | 19 | 2 | Hajduk Split |
| 24 | ⚽FW | Promise David | (2001-07-03)July 3, 2001 (aged 24) | 10 | 3 | Union Saint-Gilloise |
| 25 | ⚡MF | Nathan Saliba | (2004-02-07)February 7, 2004 (aged 22) | 15 | 2 | Anderlecht |
| 26 | ⚽FW | Jayden Nelson | (2002-09-26)September 26, 2002 (aged 23) | 14 | 3 | Austin FC |
Qatar
👔 主教练:Luis García
| # | 位 | 球员 | 出生日期 | 出场 | 进球 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🧤GK | Mahmud Abunada | (2000-02-05)February 5, 2000 (aged 26) | 5 | 0 | Al-Rayyan |
| 2 | 🛡️DF | Pedro Miguel | (1990-08-06)August 6, 1990 (aged 35) | 99 | 3 | Al-Sadd |
| 3 | 🛡️DF | Lucas Mendes | (1990-07-03)July 3, 1990 (aged 35) | 25 | 1 | Al-Wakrah |
| 4 | 🛡️DF | Issa Laye | (1997-12-22)December 22, 1997 (aged 28) | 4 | 0 | Al-Arabi |
| 5 | 🛡️DF | Jassem Gaber | (2002-02-20)February 20, 2002 (aged 24) | 32 | 1 | Al-Rayyan |
| 6 | ⚡MF | Abdulaziz Hatem | (1990-01-01)January 1, 1990 (aged 36) | 117 | 11 | Al-Rayyan |
| 7 | ⚽FW | Ahmed Alaaeldin | (1993-01-31)January 31, 1993 (aged 33) | 68 | 9 | Al-Rayyan |
| 8 | ⚽FW | Edmilson Junior | (1994-08-19)August 19, 1994 (aged 31) | 16 | 0 | Al-Duhail |
| 9 | ⚽FW | Mohammed Muntari | (1993-12-20)December 20, 1993 (aged 32) | 67 | 16 | Al-Gharafa |
| 10 | ⚽FW | Hassan Al-Haydos | (1990-12-11)December 11, 1990 (aged 35) | 186 | 41 | Al-Sadd |
| 11 | ⚽FW | Akram Afif | (1996-11-18)November 18, 1996 (aged 29) | 125 | 39 | Al-Sadd |
| 12 | ⚡MF | Karim Boudiaf | (1990-09-16)September 16, 1990 (aged 35) | 118 | 5 | Al-Duhail |
| 13 | 🛡️DF | Ayoub Al-Oui | (2005-03-11)March 11, 2005 (aged 21) | 6 | 0 | Al-Gharafa |
