opencode-go 意外调用 kimi-k3 消费陷阱
事件日期:2026-08-21 10:29-11:00
损失:约 4 美金 / 30 分钟(opencode-go 月度配额被吃掉后触发 429)
事件定性
opencode 的消费陷阱:平台接住 Hermes 模型降级机制,意外落到超贵模型 kimi-k3。
触发链条
- config.yaml 意外损坏(10:48,只剩 48 字节)
- gateway 读不到 model.default 与 custom_providers
- 兜底取内置清单 models[0] = kimi-k3
- 10:43-10:48 触发 429 Monthly usage limit reached
当前防线
- model.default: mimo-v2.5(主)+ fallback: deepseek-v4-flash(备用)
- custom_providers.opencode-go.models 仅允许 2 个模型
- ⚠️ config 损坏时防线全失效
套餐三维度性价比排序(opencode.ai/docs/go)
性价比指标:单次请求等价成本 = 套餐额度 / 月度请求数(越低越好)。同时参考 Input/Output/Cached 单价。
| # | 模型 | Input $/1M | Output $/1M | Cached $/1M | 额度 $/月 | 月度请求 | 单次成本 | 性价比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MiMo-V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.003 | $60 | 30,100 | $0.0020 | 🟢 最佳 |
| 2 | Muse Spark 1.2 | $0.10 | $0.20 | $0.002 | $60 | 45,300 | $0.0013 | 🟢 最佳 |
| 3 | DeepSeek V4 Flash | $0.22 | $0.66 | $0.007 | $30 | 7,600 | $0.0039 | 🟢 优秀 |
| 4 | MiMo-V2.5-Pro | $0.44 | $0.87 | $0.004 | $15 | 3,250 | $0.0046 | 🟢 优秀 |
| 5 | MiniMax M3 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $60 | 3,200 | $0.0188 | 🟡 中等 |
| 6 | MiniMax M2.7 | $0.30 | $1.20 | $0.06 | $60 | 3,400 | $0.0176 | 🟡 中等 |
| 7 | Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | $60 | 4,300 | $0.0140 | 🟡 中等 |
| 8 | Qwen3.7 Plus | $0.40 | $1.60 | $0.04 | $60 | 4,300 | $0.0140 | 🟡 中等 |
| 9 | Qwen3.6 Plus | $0.50 | $3.00 | $0.05 | $60 | 3,300 | $0.0182 | 🟠 偏贵 |
| 10 | DeepSeek V4 Pro | $0.66 | $1.98 | $0.022 | $15 | 1,050 | $0.0143 | 🟠 偏贵 |
| 11 | Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4.00 | $0.19 | $60 | 1,350 | $0.0444 | 🟠 偏贵 |
| 12 | Kimi K2.6 | $0.95 | $4.00 | $0.16 | $60 | 1,150 | $0.0522 | 🟠 偏贵 |
| 13 | GLM-5.2 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | $60 | 880 | $0.0682 | 🔴 贵 |
| 14 | GLM-5.1 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | $60 | 880 | $0.0682 | 🔴 贵 |
| 15 | GPT 5.6 Luna | $0.20 | $1.20 | $0.02 | $15 | 2,050 | $0.0073 | 🟡 中等 |
| 16 | Qwen3.7 Max | $2.50 | $7.50 | $0.50 | $60 | 340 | $0.1765 | 🔴 很贵 |
| 17 | GLM-5.3 | $1.40 | $4.40 | $0.26 | $15 | 220 | $0.0682 | 🔴 贵 |
| 18 | Qwen3.8 Max | $2.00 | $6.00 | $0.25 | $15 | 160 | $0.0938 | 🔴 很贵 |
| 19 | Grok 4.5 | $2.00 | $6.00 | $0.30 | $15 | 120 | $0.1250 | 🔴 很贵 |
| 20 | Kimi K3 | $3.00 | $15.00 | $0.30 | $15 | 110 | $0.1364 | ❌ 禁用 |
注:单次成本 = 套餐额度 / 月度请求数(Basic档)。颜色:🟢最佳(<$0.005)/ 🟢优秀(<$0.01)/ 🟡中等(<$0.02)/ 🟠偏贵(<$0.05)/ 🔴贵(<$0.15)/ ❌禁用(≥$0.15)
热门模型深度分析
DeepSeek V4 Flash - 最佳备用
- Input $0.22(比 Qwen3.7 Plus 便宜 45%)
- Cached $0.007(核心优势:比 Qwen 便宜 83%,代码缓存命中几乎免费)
- 额度 $30,足够中等负载
Qwen3.7 Plus - 高性能但贵
- Output $1.60 是 MiMo 的 5.7 倍
- Cached $0.04 是 MiMo 的 13 倍
- $60 额度仅支持 4,300 请求(MiMo 的 14%)
Hy3 - 便宜但大胃王
- Input $0.14 与 MiMo 相同
- 但每次请求消耗 token 约为 MiMo 的 5-7 倍(~5万 vs ~1万)
- 适合长上下文/复杂分析,日常用会快速消耗额度
对比总结
| 模型 | 定位 | 单次成本 | 适合场景 |
|---|---|---|---|
| MiMo-V2.5 | 日常主力 | ~$0.002 | 对话/调研/轻代码 |
| DS V4 Flash | 代码备用 | ~$0.003 | 代码生成/重缓存 |
| Qwen3.7 Plus | 高性能 | ~$0.014 | 复杂推理 |
| Hy3 | 重量级 | ~$0.014 | 长上下文分析 |
| Kimi K3 | 禁用 | ~$0.136 | 三维度最贵 |
教训/待办
- config 损坏时立即重启 gateway
- 考虑 config 守护脚本
- 查询 opencode 后台禁用 kimi-k3