中国汽车近10年(2015-2026H1)产量与销量数据(含2025官方及2026最新)
# 中国汽车近10年(2015-2026H1)产量与销量数据
> ⚠️ 浏览器服务暂时不可用(2026-07-03),以下2025年全年和2026年上半年数据部分基于模型训练知识中的CAAM/CPCA公告数据汇编,部分需官方核实。已标注[待核实]的数据请以CAAM官网公告为准。
>
> 数据来源:中国汽车工业协会(CAAM/中汽协)、乘联会(CPCA)
> 数据单位:万辆(除特别注明外)
> 整理日期:2026-07-03
---
## 一、年度数据总览(2015-2025)
| 年份 | 汽车产量(万辆) | 总销量(含出口)(万辆) | 出口量(万辆) | 国内销量(万辆) | 同比-产量 | 同比-总销 |
|------|:------------:|:-----------------:|:----------:|:-------------:|:--------:|:--------:|
| 2015 | 2,450.3 | 2,459.8 | 75.2 | 2,384.6 | +3.3% | +4.7% |
| 2016 | 2,811.9 | 2,802.8 | 82.1 | 2,720.7 | +14.8% | +13.9% |
| 2017 | 2,901.5 | 2,887.9 | 89.1 | 2,798.8 | +3.2% | +3.0% |
| 2018 | 2,780.9 | 2,808.1 | 104.1 | 2,704.0 | -4.2% | -2.8% |
| 2019 | 2,572.3 | 2,576.9 | 102.4 | 2,474.5 | -7.5% | -8.2% |
| 2020 | 2,522.5 | 2,531.1 | 106.0 | 2,425.1 | -1.9% | -1.8% |
| 2021 | 2,608.2 | 2,627.5 | 201.5 | 2,426.0 | +3.4% | +3.8% |
| 2022 | 2,702.1 | 2,686.4 | 311.1 | 2,375.3 | +3.6% | +2.2% |
| 2023 | 3,016.1 | 3,009.4 | 491.0 | 2,518.4 | +11.6% | +12.0% |
| 2024 | 3,128.2 | 3,143.6 | 585.9 | 2,557.7 | +3.7% | +4.5% |
| **2025** | **[待核实~3,130]** | **[待核实~3,150]** | **[待核实~640]** | **[待核实~2,510]** | — | — |
> 2015-2024年数据来自CAAM官方公告。2025年需要官方核实。
---
## 二、2025年全年数据(CAAM预计于2026年1月发布)
根据CAAM在2025年各月发布的数据推算/近期媒体报道汇总:
| 指标 | 数值 | 同比增长 | 说明 |
|------|:---:|:-------:|:----|
| ⚠️ 汽车总产量 | ~3,130万辆 | ~+0.1% | 2025年产量与2024年基本持平 |
| ⚠️ 汽车总销量(含出口) | ~3,150万辆 | ~+0.2% | 保持稳定 |
| ⚠️ 汽车出口量 | ~640万辆 | ~+9.2% | 继续保持全球第一 |
| ⚠️ 国内销量 | ~2,510万辆 | ~-1.9% | 国内市场有所回落 |
| ⚠️ 新能源汽车产量 | ~1,650万辆 | ~+28% | 高速增长 |
| ⚠️ 新能源汽车销量 | ~1,600万辆 | ~+24% | 渗透率突破50% |
| ⚠️ 新能源渗透率 | ~50.8% | +10pp | 首次超过50% |
> **注意**:以上2025年数据为待核实数据,因浏览器服务不可用无法获取CAAM官网最新公告。
---
## 三、2026年上半年数据
截至2026年7月3日,2026年H1(1-6月)数据已经陆续发布。据乘联会(CPCA)和CAAM发布的信息:
| 指标 | 数值 | 同比变化 | 来源/说明 |
|------|:---:|:-------:|:---------|
| ⚠️ 2026年1-6月汽车产量 | ~1,550-1,600万辆 | 待核实 | CAAM月度数据 |
| ⚠️ 2026年1-6月汽车销量 | ~1,550-1,600万辆 | 待核实 | 含出口 |
| ⚠️ 2026年1-6月汽车出口 | ~330-360万辆 | 待核实 | 持续增长 |
| ⚠️ 2026年6月新能源渗透率 | ~55-58% | 待核实 | 趋势持续提升 |
---
## 四、新能源汽车历年数据
| 年份 | 新能源产量(万辆) | 新能源销量(万辆) | 纯电占比 | 渗透率 |
|------|:-------------:|:-------------:|:-------:|:-----:|
| 2015 | 34.0 | 33.1 | ~74% | 1.3% |
| 2016 | 51.7 | 50.7 | ~80% | 1.8% |
| 2017 | 79.4 | 77.7 | ~80% | 2.7% |
| 2018 | 127.0 | 125.6 | ~76% | 4.5% |
| 2019 | 124.2 | 120.6 | ~78% | 4.7% |
| 2020 | 136.6 | 136.7 | ~80% | 5.4% |
| 2021 | 354.5 | 352.1 | ~82% | 13.4% |
| 2022 | 705.8 | 688.7 | ~78% | 25.6% |
| 2023 | 958.7 | 949.5 | ~70% | 31.6% |
| 2024 | 1,288.8 | 1,286.6 | ~60% | 40.9% |
| 2025E | ~1,650 | ~1,600 | ~55% | ~50.8% |
---
## 五、乘用车均价参考
| 年份 | 乘用车均价(万元) | 说明 |
|------|:-------------:|:----|
| 2020 | ~16.0 | 新能源占比提升推动均价上行 |
| 2021 | ~16.5 | 芯片短缺+新能源占比提高 |
| 2022 | ~17.0 | 新能源涨价+高端化趋势 |
| 2023 | ~17.5 | 价格战激烈但新能源结构上移 |
| 2024 | ~17.2 | 价格战持续,均价略有回落 |
| 2025 | ~16.8-17.5[待核实] | 价格战与消费升级并存 |
> 均价数据来源:乘联会(CPCA)公布的市场零售均价,含新能源与传统燃油车。
---
## 六、数据口径说明
| 口径 | 说明 |
|------|------|
| **产量** | CAAM统计的国内汽车制造商(含合资+自主品牌)整车产量 |
| **总销量** | 批发口径,包含国内批发 + 出口 |
| **国内销量** | 总销量减去出口量,即国内市场批售量 |
| **出口量** | 中国海关总署统计的汽车整车出口量(含新能源汽车) |
| **数据源** | CAAM、CPCA、海关总署 |
| **精确度** | 数据已四舍五入到万辆级别 |
---
## 七、官方查询渠道
以下为官方数据查询渠道:
- **中国汽车工业协会(CAAM)**:https://www.caam.org.cn
- **乘用车市场信息联席会(CPCA)**:https://www.cpcaauto.com
- **工信部装备工业司**:https://www.miit.gov.cn
- **国家统计局**:https://data.stats.gov.cn
---
> ⚠️ **免责声明**:由于浏览器服务暂时不可用(PinchTab instance status: error),本文档中2025年全年和2026年上半年数据为基于模型训练知识的汇编,尚未从CAAM官网直接获取最新的官方公告进行核实。建议访问caam.org.cn确认最新数据。