中国汽车市场BEV/PHEV拆分、自主/合资品牌拆分、进口量数据
(2015-2024,单位:万辆)
数据来源:中国汽车工业协会(CAAM)、乘用车市场信息联席会(CPCA)、海关总署
一、已知基础数据
| 年份 | 总销量(万辆) | 新能源总销量(万辆) |
|---|---|---|
| 2015 | 2460 | 33.1 |
| 2016 | 2803 | 50.7 |
| 2017 | 2888 | 77.7 |
| 2018 | 2808 | 125.6 |
| 2019 | 2577 | 120.6 |
| 2020 | 2531 | 136.7 |
| 2021 | 2628 | 352.1 |
| 2022 | 2686 | 688.7 |
| 2023 | 3009 | 949.5 |
| 2024 | 3144 | 1286.6 |
二、BEV纯电动 vs PHEV插电混动(含增程)拆分
数据来源:中汽协(CAAM)年度数据
| 年份 | BEV(万辆) | PHEV(万辆) | 新能源合计(万辆) | BEV占比 | PHEV占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 24.7 | 8.4 | 33.1 | 74.6% | 25.4% |
| 2016 | 40.9 | 9.8 | 50.7 | 80.7% | 19.3% |
| 2017 | 65.2 | 12.5 | 77.7 | 83.9% | 16.1% |
| 2018 | 98.4 | 27.1 | 125.6 | 78.4% | 21.6% |
| 2019 | 97.2 | 23.4 | 120.6 | 80.6% | 19.4% |
| 2020 | 111.5 | 25.2 | 136.7 | 81.6% | 18.4% |
| 2021 | 291.6 | 60.5 | 352.1 | 82.8% | 17.2% |
| 2022 | 536.5 | 152.2 | 688.7 | 77.9% | 22.1% |
| 2023 | 668.5 | 281.0 | 949.5 | 70.4% | 29.6% |
| 2024 | 771.9 | 514.7 | 1286.6 | 60.0% | 40.0% |
注:PHEV数据包含增程式(EREV/Range-Extended)。2024年PHEV占比大幅提升至40%,主要受比亚迪DM-i、理想增程等推动。
三、自主品牌 vs 合资品牌 国内销量拆分
数据来源:乘联会(CPCA)年度数据。注:此处"自主品牌"指中国本土品牌(比亚迪、吉利、长安、长城、奇瑞、上汽乘用车、广汽传祺等);"合资品牌"指中外合资车企生产的品牌(大众、丰田、本田、通用、日产、BBA等在华合资公司产品)。
注:乘联会数据口径为"乘用车批发销量",与本任务提供的"总销量"(包含商用车)口径不同,但自主/合资拆分有参考价值。
| 年份 | 自主品牌销量(万辆) | 合资品牌销量(万辆) | 乘用车合计(万辆) | 自主占比 | 合资占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ~772 | ~1540 | ~2312 | ~33.4% | ~66.6% |
| 2016 | ~882 | ~1720 | ~2602 | ~33.9% | ~66.1% |
| 2017 | ~972 | ~1745 | ~2717 | ~35.8% | ~64.2% |
| 2018 | ~878 | ~1684 | ~2562 | ~34.3% | ~65.7% |
| 2019 | ~840 | ~1525 | ~2365 | ~35.5% | ~64.5% |
| 2020 | ~773 | ~1524 | ~2297 | ~33.7% | ~66.3% |
| 2021 | ~954 | ~1555 | ~2509 | ~38.0% | ~62.0% |
| 2022 | ~1176 | ~1355 | ~2531 | ~46.5% | ~53.5% |
| 2023 | ~1459 | ~1290 | ~2749 | ~53.1% | ~46.9% |
| 2024 | ~1797 | ~1185 | ~2982 | ~60.3% | ~39.7% |
注:带~号的为估算值,基于乘联会(CPCA)批发销量口径的自主/合资拆分。精确数据建议查阅乘联会年度报告全文。 关键趋势:2022年自主品牌份额首次突破45%,2023年突破50%,2024年突破60%。
四、中国汽车出口量及自主/合资品牌拆分
数据来源:中汽协(CAAM)、海关总署
| 年份 | 总出口量(万辆) | 自主品牌出口(万辆) | 合资品牌出口(万辆) | 自主占比 |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | ~73 | ~65 | ~8 | ~89% |
| 2016 | ~71 | ~63 | ~8 | ~89% |
| 2017 | ~89 | ~78 | ~11 | ~88% |
| 2018 | ~104 | ~90 | ~14 | ~87% |
| 2019 | ~102 | ~88 | ~14 | ~86% |
| 2020 | ~106 | ~90 | ~16 | ~85% |
| 2021 | ~201 | ~175 | ~26 | ~87% |
| 2022 | ~311 | ~275 | ~36 | ~88% |
| 2023 | ~491 | ~440 | ~51 | ~89.6% |
| 2024 | ~585 | ~535 | ~50 | ~91.5% |
注:
- 2015-2020年出口数据参考海关总署统计,自主品牌出口占绝对主导
- 2021年起中国汽车出口爆发式增长,2023年成为全球第一大汽车出口国
- 出口总量中自主品牌占85-92%主导地位,合资品牌出口主要为特斯拉中国(上海超级工厂)、华晨宝马、沃尔沃亚太等
- 特斯拉中国2023年出口约34.4万辆,2024年约26万辆,是合资品牌出口的最大贡献者
- 精确的自主/合资拆分较难获得逐年完整数据,以上为估算值
五、中国汽车进口量
数据来源:海关总署、中国汽车流通协会
| 年份 | 进口量(万辆) | 同比变化 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2015 | ~110 | - | |
| 2016 | ~107 | -2.7% | |
| 2017 | ~121 | +13.1% | 近年峰值 |
| 2018 | ~113 | -6.6% | 关税调整影响 |
| 2019 | ~106 | -6.2% | |
| 2020 | ~93 | -12.3% | 疫情影响 |
| 2021 | ~99 | +6.5% | 反弹 |
| 2022 | ~88 | -11.1% | |
| 2023 | ~80 | -9.1% | |
| 2024 | ~70 | -12.5% | 进口持续下滑,国产替代加速 |
注:中国汽车进口量自2017年达到峰值(约121万辆)后持续下滑,主要原因是:豪华品牌国产化(如宝马X5、特斯拉等)、自主品牌高端化替代、以及新能源车进口需求不及国产供给增长。精确数据建议查阅海关总署年度统计公报。
六、汇总数据表
| 年份 | 总销量 | 新能源 | BEV | PHEV | 自主占比* | 总出口 | 进口量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 2460 | 33.1 | 24.7 | 8.4 | ~33% | ~73 | ~110 |
| 2016 | 2803 | 50.7 | 40.9 | 9.8 | ~34% | ~71 | ~107 |
| 2017 | 2888 | 77.7 | 65.2 | 12.5 | ~36% | ~89 | ~121 |
| 2018 | 2808 | 125.6 | 98.4 | 27.1 | ~34% | ~104 | ~113 |
| 2019 | 2577 | 120.6 | 97.2 | 23.4 | ~36% | ~102 | ~106 |
| 2020 | 2531 | 136.7 | 111.5 | 25.2 | ~34% | ~106 | ~93 |
| 2021 | 2628 | 352.1 | 291.6 | 60.5 | ~38% | ~201 | ~99 |
| 2022 | 2686 | 688.7 | 536.5 | 152.2 | ~47% | ~311 | ~88 |
| 2023 | 3009 | 949.5 | 668.5 | 281.0 | ~53% | ~491 | ~80 |
| 2024 | 3144 | 1286.6 | 771.9 | 514.7 | ~60% | ~585 | ~70 |
*自主品牌占比为乘用车市场批发口径的近似值,带~为估算值。
七、数据说明与局限
- BEV/PHEV拆分:中汽协(CAAM)每年发布精确数据,2015-2024年数据较为完整可靠。2023年起PHEV(含增程)占比显著提速。
- 自主/合资品牌拆分:乘联会(CPCA)发布自主品牌份额数据,但逐年精确拆分数据需从乘联会年度报告获取。以上数据为基于公开信息的近似值。精确的自主品牌份额数据:2023年约53.1%,2024年约60.3%。
- 出口量拆分:总出口量来自海关总署和中汽协。自主/合资品牌出口拆分缺乏官方逐年精确数据,以上为估算值。
- 进口量:数据来自海关总署和中国汽车流通协会,带~为近似值。
- 建议:如需精确到个位数的官方数据,建议直接查阅中汽协(CAAM)年度《中国汽车工业年鉴》、乘联会(CPCA)年度报告、海关总署统计公报。
最后更新:2026年7月3日