胶带
在DIY的过程遇到了不同使用场景,能找到大量的胶带产品,但是介绍多以功能为主,对于材料和特性说的不够清楚,自己梳理一下,备查。
| 胶带 | 有效成分 | 介电绝缘 | 电磁抗干扰 | 导热 | 耐温 | 场景 |
| PET胶带 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯 丙烯酸胶Acrylic PSA | 100kV/mm | 5dB | 0.2 W/m.K | 无胶-60~180°C 粘胶-40~120°C | 绝缘固定 |
| 聚酰亚胺胶带 | 聚酰亚胺PI 增强有机硅胶 | 150kV/mm | 5dB | 0.2 W/m.K | 无胶-269~400°C 粘胶-50°C~260°C | 焊接保护 |
| 铁氟龙胶带 | 聚四氟乙烯PTFE 有机硅胶 | 50kV/mm | 5dB | 0.25 W/m·K | 无胶-200~260°C 粘胶-50~200°C | 高温绝缘 |
| 醋酸布胶带 | 醋酸纤维布 橡胶或丙烯酸胶 | 20kV/mm | 5dB | 0.15 W/m·K | 无胶-20~150°C 粘胶-10~120°C | 线束捆扎 |
| 铝箔胶带 | 铝箔 导电丙烯酸胶 | 0 | 60dB | 200W/m·K | 无胶-50~500°C 粘胶-40~120°C | 散热防干扰 |
| 铜箔胶带 | 铜箔 银粉导电丙烯酸胶 | 0 | 70dB | 400W/m·K | 无胶-50~1000°C 粘胶-40~120°C | 电磁屏蔽 |
| PC胶带 | 聚碳酸酯(PC) 丙烯酸胶 | 20kV/mm | 5dB | 0.2 W/m.K | 无胶-40~130°C 粘胶-30~100°C | 透明绝缘 |
| 聚氨酯海绵导电 | 聚氨酯海绵+导电布 碳黑导电胶黏剂 | 0 | 50dB | 0.4 W/m.K | 无胶-40~130°C 粘胶-30~100°C | 主板外壳 |
| EVA海绵胶带 | 乙烯-醋酸乙烯共聚物 丙烯酸胶 | 20kV/mm | 5dB | 0.15 W/m·K | 无胶-40~100°C 粘胶-30~80°C | 防震垫片 |
| PE保护膜胶带 | 聚乙烯(PE) 丙烯酸胶(麦拉片) | 40kV/mm | 5dB | 0.3 W/m.K | 无胶-40~120°C 粘胶-20~80°C | 表面保护 |
| 石墨烯散热贴 | 绝缘涂层+石墨烯 导热胶黏剂 | 100kV/mm 夹层导电0 | 30dB | 1500W/m·K | 无胶-50~300°C 粘胶-40~150°C | 元件散热 |
| 玻璃纤维布导热 | 玻璃纤维布 导热丙烯酸胶 | 50kV/mm | 5dB | 1 W/m.K | 无胶-50~550°C 粘胶-40~180°C | 导热粘接 |
| 亚克力硅胶带 | 亚克力聚合物+有机硅 导热填料 | 10kV/mm | 5dB | 2 W/m.K | 无胶-50~200°C 粘胶-40~150°C | 导热粘接 |
| 导热硅胶粘垫片 | 硅酮 导热填料(氧化铝) | 10kV/mm | 5dB | 3 W/m.K | -60~250°C | 导热垫片 |
批头
- GPD max2 使用PH0十字花纹合适
- 800电批头
- 型号:4*40*2.0*20*0#
- 尾直径:4mm即800型
- 总长:40mm
- 螺丝直径:2.0mm
- 工作深度:20mm
- 十字花纹规格:0#为PH0
- 批头花纹
- 一字头(SLOTTED):SL3, SL4, SL5, SL6 宽度
- 十字头(PHILLIPS):PH000 PH00 PH0 PH1 PH2 PH3 PH4
- PH00为精密仪表螺丝
- PH0为数码
- PH1为小玩具
- PH2为家用日常
- 米字头(POZIdriv):PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4 适合高扭
- 五角星头(Pentagon):P2 P5 苹果设备
- 六角星头(TORX):T1 ~ T10 T15 T20 T25 T27 T30……
- 内三角头(Triangle):TA2.0, TA2.3, TA2.7, TA3.0 边长
- 内四角头(SQUARE):SQ0, SQ1, SQ2, SQ3
- 内六角头(HEXAGON):H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6 对边距
- 两点头:公牛插座
- Y字头:任天堂
- 批头材料
| 材料 | 硬度 | 韧性 | 耐磨性 | 耐腐蚀性 | 磁性 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2工具钢 | 高 | 优 | 好 | 中等 | 有 | 工业、家用首选 |
| 铬钒钢 (CR-V) | 中高 | 好 | 中等 | 较好 | 有 | 日常维修 |
| 碳钢 | 中等 | 差 | 差 | 差 | 强 | 低成本临时使用 |
| 不锈钢 | 中低 | 好 | 一般 | 极佳 | 视类型 | 防锈特殊环境 |
| 钛合金 | 极高 | 中等 | 极佳 | 优异 | 视基材 | 专业高端用途 |