扫描
(miniconda3)PS D:\softWin\ProgramFiles_green\MobaXterm.25.4\Data> Get-Process | Select-Object Id, ProcessName, @{Name="CPU(s)"; Expression={[Math]::Round($_.CPU, 2)}}, @{Name="Mem(MB)"; Expression={[Math]::Round($_.WorkingSet / 1
MB, 2)}}, Path | Sort-Object "Mem(MB)" -Descending | Format-Table -AutoSize
Id ProcessName CPU(s) Mem(MB) Path
-- ----------- ------ ------- ----
16916 pycharm64 72976.52 898.66 D:\codePython\pycharm\pycharm-2025.3.win\bin\pycharm64.exe
27152 Weixin 775.22 836.52 C:\Program Files\Tencent\Weixin\Weixin.exe
9724 explorer 32834.84 755.11 C:\windows\Explorer.EXE
6904 chrome 1365.48 733.68 C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
29948 python 177.05 482.58 D:\codePython\python\anaconda3\choice311\python.exe
10940 chrome 651.56 477.23 C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
32568 full-line-inference 2152.28 445 C:\Users\cat\AppData\Local\JetBrains\PyCharm2025.3\full-line\models\baa3b306-cd6c-3e90-9dc3-a8d38bd594ed\full-line-inference.zip_extracted\full-line-inference.exe
14968 chrome 1850.66 392.21 C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
14320 WeChatAppEx 72.14 387.32 C:\Users\cat\AppData\Roaming\Tencent\xwechat\xplugin\plugins\RadiumWMPF\16467\extracted\runtime\WeChatAppEx.exe
13308 DisplayFusion 12387.95 333.64
8012 QQ 2857.58 324.82 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
17436 chrome 17.19 314.25 C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
2984 dwm 0 250.21
11580 SearchApp 13.14 249.95 C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.Search_cw5n1h2txyewy\SearchApp.exe
27360 trilium 60.22 233.08 D:\softWin\ProgramFiles_green\trilium-windows-x64_v0.63.7\trilium.exe
14772 trilium 48.67 176.28 D:\softWin\ProgramFiles_green\trilium-windows-x64_v0.63.7\trilium.exe
33188 QQ 61.84 172.97 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
21052 chrome 5.05 168.3 C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
9228 LogiOverlay 402.44 166.49 C:\ProgramData\Logishrd\LogiOptions\Software\Current\LogiOverlay.exe
25060 cef_server 5.48 156.82 D:\codePython\pycharm\pycharm-2025.3.win\jbr\bin\cef_server.exe
16416 WeChatAppEx 193.45 136.28 C:\Users\cat\AppData\Roaming\Tencent\xwechat\xplugin\plugins\RadiumWMPF\16467\extracted\runtime\WeChatAppEx.exe
27676 WeChatAppEx 1.98 135.57 C:\Users\cat\AppData\Roaming\Tencent\xwechat\xplugin\plugins\RadiumWMPF\16467\extracted\runtime\WeChatAppEx.exe
20212 快捷切换电源 25.53 135.36 D:\softWin\greensoft\电源管理工具\PowerPlanSwitche\快捷切换电源.exe
32692 trilium 19.92 132.75 D:\softWin\ProgramFiles_green\trilium-windows-x64_v0.63.7\trilium.exe
8952 StartMenuExperienceHost 78.98 129.83 C:\windows\SystemApps\Microsoft.Windows.StartMenuExperienceHost_cw5n1h2txyewy\StartMenuExperienceHost.exe
12060 ctfmon 625.02 126.89
5896 DtsApo4Service 0 124.02
5044 cef_server 14.48 121.99 D:\codePython\pycharm\pycharm-2025.3.win\jbr\bin\cef_server.exe
1272 svchost 0 121.68
15284 Weixin 4.39 119.78 C:\Program Files\Tencent\Weixin\Weixin.exe
21844 DisplayFusionService 0 115.52
23888 QQ 36.61 112.95 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
13640 cef_server 2.45 111.85 D:\codePython\pycharm\pycharm-2025.3.win\jbr\bin\cef_server.exe
16956 QQ 4.77 110.64 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
11568 QQ 3.38 110.12 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
29484 QQ 21.2 109.23 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
676 QQ 7.53 108.73 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
15700 QQ 6.84 108.55 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
10776 QQ 6.11 108.42 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
21920 chrome 31.83 107.93 C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
17520 QQ 7.2 107.66 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
20968 QQ 7.97 107.45 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
23716 QQ 2.7 106.76 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
4676 TextInputHost 449.55 105.15 C:\windows\SystemApps\MicrosoftWindows.Client.CBS_cw5n1h2txyewy\TextInputHost.exe
26572 chrome 15.14 104.6 C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
4204 QQ 2.95 104.2 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
12828 QQ 7.59 104.15 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
13912 QQ 10.27 104 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
21068 QQ 2.66 103.93 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
16276 QQ 7.3 103.92 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
25428 chrome 2.94 103.65 C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
19544 QQ 2.2 103.3 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
692 QQ 7.33 103.28 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
5212 chrome 6.53 102.89 C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
2612 WeChatAppEx 110.22 101.34 C:\Users\cat\AppData\Roaming\Tencent\xwechat\xplugin\plugins\RadiumWMPF\16467\extracted\runtime\WeChatAppEx.exe
14404 python 7.75 98.42 D:\codePython\python\anaconda3\choice311\python.exe
20432 QQ 1.52 96.56 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
10608 QQ 0.88 95.26 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
32628 QQ 3.36 94.78 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
27332 QQ 1.55 94.54 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
15532 QQ 0.7 94.44 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
32640 QQ 0.77 93.89 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
30644 powershell 11.7 92.7 C:\windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
21416 QQ 0.66 92.11 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
25160 QQ 0.64 91.94 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
32548 QQ 0.77 91.89 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
31928 WeChatAppEx 0.67 91.8 C:\Users\cat\AppData\Roaming\Tencent\xwechat\xplugin\plugins\RadiumWMPF\16467\extracted\runtime\WeChatAppEx.exe
29044 powershell 5.27 77.3 C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
16724 QQ 130.64 76.36 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
13080 WeaselServer 932.92 75.55 C:\Program Files\Rime\weasel-0.16.3\WeaselServer.exe
9272 LogiOptionsMgr 4030.02 74.19 C:\ProgramData\Logishrd\LogiOptions\Software\Current\LogiOptionsMgr.exe
31924 XYplorer 199.19 73.79 D:\softWin\greensoft\XYplorer-24.20.0500\XYplorer.exe
6272 WeChatAppEx 1.34 73.43 C:\Users\cat\AppData\Roaming\Tencent\xwechat\xplugin\plugins\RadiumWMPF\16467\extracted\runtime\WeChatAppEx.exe
172 Registry 0 71.29
27380 WeChatAppEx 0.31 65.75 C:\Users\cat\AppData\Roaming\Tencent\xwechat\xplugin\plugins\RadiumWMPF\16467\extracted\runtime\WeChatAppEx.exe
31036 verge-mihomo 0 64.36
9028 svchost 0 63.32
1288 clash-verge 2.33 63.03 C:\Program Files\Clash Verge\clash-verge.exe
13152 MSOfficePLUSService 0 62.98
22716 chrome 0.23 62.53 C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
5680 OfficeClickToRun 0 61.84
11844 SetPoint 2212.27 60.59 C:\Program Files\Logitech\SetPointP\SetPoint.exe
30520 ShellExperienceHost 4.62 60.08 C:\windows\SystemApps\ShellExperienceHost_cw5n1h2txyewy\ShellExperienceHost.exe
24688 chrome 96.47 59.89 C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
33140 XWin_MobaX 2.55 59.03 D:\softWin\PROGRA~3\MOBAXT~1.4\Slash\bin\XWin_MobaX.exe
22140 svchost 0 58.53
28348 MobaXterm 4.11 55.24 D:\softWin\ProgramFiles_green\MobaXterm.25.4\MobaXterm.exe
8412 chrome 5.39 53.68 C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
11760 RuntimeBroker 10.39 53.18 C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
11624 LockApp 46.05 51.34 C:\windows\SystemApps\Microsoft.LockApp_cw5n1h2txyewy\LockApp.exe
9944 SearchIndexer 0 49.38
19624 Taskmgr 25.48 48.55
5712 FnHotkeyUtility 60.5 48.42 C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\lenovofnandfunctionkeys.inf_amd64_f6255f9b56d06c65\FnHotkeyUtility.exe
26224 trilium 1.66 46.88 D:\softWin\ProgramFiles_green\trilium-windows-x64_v0.63.7\trilium.exe
10440 RuntimeBroker 9.89 46.61 C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
5752 FnHotkeyCapsLKNumLK 23.28 44.61
8880 svchost 32.16 41.5 C:\windows\system32\svchost.exe
5268 svchost 0 41.24
24848 XY64ctxmenu 18.94 40.92 D:\softWin\greensoft\XYplorer-24.20.0500\XY64ctxmenu.exe
1400 fontdrvhost 0 40.09
7824 svchost 19.09 40.06 C:\windows\system32\svchost.exe
1088 svchost 0 39.21
14232 WeChatAppEx 1.48 38.92 C:\Users\cat\AppData\Roaming\Tencent\xwechat\xplugin\plugins\RadiumWMPF\16467\extracted\runtime\WeChatAppEx.exe
15124 RuntimeBroker 50.38 36.2 C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
15772 Weixin 2.27 34.6 C:\Program Files\Tencent\Weixin\Weixin.exe
22620 WeChatAppEx 0.2 34.25 C:\Users\cat\AppData\Roaming\Tencent\xwechat\xplugin\plugins\RadiumWMPF\16467\extracted\runtime\WeChatAppEx.exe
8580 sihost 63.61 33.68 C:\windows\system32\sihost.exe
24968 ApplicationFrameHost 9.94 33.51 C:\windows\system32\ApplicationFrameHost.exe
2336 NVDisplay.Container 0 32.67
22608 cef_server 2.84 32.25 D:\codePython\pycharm\pycharm-2025.3.win\jbr\bin\cef_server.exe
18824 conhost 0.03 31.67 C:\windows\system32\conhost.exe
27392 conhost 0.11 31.67 C:\windows\system32\conhost.exe
9584 conhost 0.03 31.55 C:\windows\system32\conhost.exe
3856 conhost 0.09 31.55 C:\windows\system32\conhost.exe
10360 conhost 0.58 31.53 C:\windows\system32\conhost.exe
25888 conhost 0.05 31.52 C:\windows\system32\conhost.exe
19020 chrome 0.03 31.29 C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
4108 NVDisplay.Container 0 30.25
16204 QQ 16.44 29.93 C:\Program Files\Tencent\QQNT\QQ.exe
5872 LenovoUtilityService 0 28.3
2460 chrome 12.31 27.59 C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
16948 chrome 0.12 26.86 C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
832 lsass 0 26.44
22224 SDXHelper 65.02 26.29 C:\Program Files\Microsoft Office\Root\Office16\SDXHelper.exe
1228 svchost 0 26.1
17536 RuntimeBroker 0.91 25.68 C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
10368 svchost 32.05 25.63 C:\windows\system32\svchost.exe
12532 aida64 24687.44 25.15
27300 chrome 5.23 24.3 C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
5980 svchost 0 22.89
2676 svchost 0 22.49
19612 MoTTY 4.3 21.51 D:\softWin\PROGRA~3\MOBAXT~1.4\Slash\bin\motty.exe
15836 WeChatAppEx 0.66 20.9 C:\Users\cat\AppData\Roaming\Tencent\xwechat\xplugin\plugins\RadiumWMPF\16467\extracted\runtime\WeChatAppEx.exe
5468 svchost 0 20.76
1892 svchost 0 20.69
4336 atieclxx 0 20.45
3964 dasHost 0 20.36
5572 spoolsv 0 20.26
21432 ChsIME 0 19.41
3800 svchost 0 19.31
15892 conhost 0.11 19.05 C:\windows\system32\conhost.exe
15596 RuntimeBroker 0.48 18.91 C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe
9788 svchost 0 18.41
12080 TabTip 65.12 18.39
11416 cef_server 0.61 17.99 D:\codePython\pycharm\pycharm-2025.3.win\jbr\bin\cef_server.exe
5228 svchost 0 17.32
32652 Weixin 0.56 17.22 C:\Program Files\Tencent\Weixin\Weixin.exe
12260 dllhost 3.48 16.73 C:\windows\system32\DllHost.exe
3316 svchost 0 16.26
6096 vmware-authd 0 15.99
3432 svchost 0 15.99
5880 svchost 0 15.97
9400 svchost 0 15.65
11952 KHALMNPR 23.3 15.64 C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\KHAL3\KHALMNPR.EXE
5512 svchost 0 15.5
2136 LogiOptions 429.47 15.27
13504 dllhost 0.86 15.11 C:\windows\system32\DllHost.exe
4984 svchost 0 15.1
828 services 0 14.98
2292 svchost 0 14.41
804 SecurityHealthService 0 13.96
20016 conhost 0 13.87
2768 svchost 0 13.42
28848 conhost 30.39 13.27 C:\windows\system32\conhost.exe
1552 svchost 0 13.17
2320 svchost 0 13.12
23476 rundll32 0.05 12.82 C:\windows\system32\rundll32.exe
19312 svchost 0 12.81
1560 svchost 0 12.8
1332 winlogon 0 12.66
14008 svchost 0 12.41
6968 svchost 0 12.39
8700 dllhost 0 12.3
12092 crashpad_handler 24.78 12.3 C:\Program Files\Tencent\QQNT\versions\9.9.18-32869\resources\app\win64\crashpad_handler.exe
11004 winpty-agent 4.73 12.28 D:\softWin\ProgramFiles_green\MobaXterm.25.4\Slash\bin\winpty-agent.exe
9632 chrome 8.42 12.26 C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe
5052 svchost 0 12.07
5124 vmware-usbarbitrator64 0 11.95
1492 svchost 0 11.83
19944 svchost 0.11 11.77 C:\windows\system32\svchost.exe
3416 svchost 0 11.74
2848 svchost 0 11.49
22504 svchost 0 11.15
2864 svchost 0 10.79
1952 svchost 0 10.77
5516 svchost 0 10.72
17280 dllhost 0.23 10.7 C:\windows\system32\DllHost.exe
1276 svchost 0 10.62
13844 svchost 0 10.41
1520 svchost 0 10.36
3276 svchost 0 10.27
16184 svchost 0 10.06
9112 svchost 0 10.03
1784 svchost 0 9.91
2752 svchost 0 9.9
1736 svchost 0 9.87
7100 conhost 0 9.86
16620 svchost 0.06 9.79 C:\windows\system32\svchost.exe
2712 svchost 0 9.78
30512 OpenConsole 0.2 9.78 D:\codePython\pycharm\pycharm-2025.3.win\lib\pty4j\win\x86-64\OpenConsole.exe
18236 svchost 0 9.77
16988 conhost 0.75 9.63 C:\windows\system32\conhost.exe
3388 svchost 0 9.62
2028 svchost 0 9.61
16072 svchost 0 9.34
16840 DisplayFusionHookApp32 1323.27 9.33
976 csrss 0 9.18
16768 UserOOBEBroker 0.03 9.14 C:\Windows\System32\oobe\UserOOBEBroker.exe
21212 svchost 0.09 9.14 C:\windows\system32\svchost.exe
4304 crashpad_handler 0.55 8.87 C:\Program Files\Tencent\Weixin\4.1.0.34\crashpad_handler.exe
6696 svchost 0 8.83
3464 WUDFHost 0 8.83
4884 svchost 0 8.77
8464 svchost 6.25 8.75 C:\windows\system32\svchost.exe
6048 vmnetdhcp 0 8.63
12420 ChsIME 0.11 8.62
1240 svchost 0 8.62
4248 svchost 0 8.55
18756 dllhost 0.02 8.51 C:\windows\SysWOW64\DllHost.exe
2088 svchost 0 8.41
17812 svchost 0 8.41
3600 svchost 0 8.2
1160 WUDFHost 0 8.2
1544 svchost 0 8.16
2360 svchost 0 8.08
5840 svchost 0 8
5440 svchost 0 7.98
1748 svchost 0 7.95
16820 DisplayFusionHookApp64 1297.75 7.91
3424 svchost 0 7.86
1756 svchost 0 7.79
24804 svchost 0.02 7.77 C:\windows\system32\svchost.exe
2080 svchost 0 7.7
26936 cygtermd 2.59 7.68 D:\softWin\PROGRA~3\MOBAXT~1.4\Slash\bin\cygtermd.exe
31128 conin 3.62 7.64 D:\softWin\ProgramFiles_green\MobaXterm.25.4\Slash\bin\conin.exe
3080 svchost 0 7.61
3268 svchost 0 7.6
11236 svchost 0 7.57
2352 svchost 0 7.41
6112 vmnat 0 7.34
8004 svchost 0 7.23
2956 atiesrxx 0 7.07
6104 ExternalTPKBSvc 0 6.92
6124 WmiApSrv 0 6.75
20624 clash-verge-service 0 6.74
7040 wlanext 0 6.71
14740 svchost 0 6.69
4292 svchost 0 6.68
25628 WUDFHost 0 6.62
1992 svchost 0 6.55
6088 svchost 0 6.42
10020 svchost 0 6.35
5200 RtkAudioService64 0 6.34
4176 svchost 0 6.32
968 wininit 0 6.29
24512 svchost 0 6.22
5996 kms-server 0 6.14
5984 svchost 0 6.14
6140 esif_uf 0 5.91
768 csrss 0 5.84
3992 WUDFHost 0 5.74
3260 svchost 0 5.68
6064 svchost 0 5.59
6076 ovpnhelper_service 0.02 5.37
5864 svchost 0 5.35
5888 svchost 0 5.31
5968 ETDService 0 5.12
6056 ThinkPadKBSvc 0 5.05
1112 fontdrvhost 0 4.86
5856 SessionService 0 3.64
28832 fsnotifier 15.52 2.79 D:\codePython\pycharm\pycharm-2025.3.win\bin\fsnotifier.exe
18852 FSCapture 921.52 1.38 D:\softWin\greensoft\FSCapture截图工具\FSCapture11\FSCapture.exe
528 smss 0 1.26
12972 rundll32 1.61 1.11 C:\windows\system32\rundll32.exe
4 System 0 0.14
0 Idle 0 0.01
分析
你这台机器看起来是一台功能强大的生产力工具(Lenovo 系列,开发环境配置很全),但确实存在一些资源浪费和潜在的性能瓶颈。以下是我为你总结的分析报告:
⚠️ 显著的异常与性能消耗
AIDA64 (PID 12532):
异常点:它的 CPU 时间高达 24687.44s,但内存占用却很低。
分析:AIDA64 通常用于硬件监控。如果它不是你主动开启在做压力测试,那么它可能一直在后台高频率读取传感器数据,这会消耗不必要的 CPU 周期。
建议:如果不看温度/频率,建议关掉。
DisplayFusion (PID 13308, 16840, 16820):
异常点:这个多显示器管理工具累计消耗了惊人的 CPU 时间(主进程 12387s + 钩子进程约 2600s)。
分析:它频繁调用系统钩子来管理窗口。如果你目前只接了一个显示器,或者不需要它的高级窗口管理功能,它是极其浪费资源的。
LogiOptions / SetPoint (Logitech 驱动全家桶):
浪费点:你同时运行了
LogiOptionsMgr(74MB)、SetPoint(60MB)、LogiOverlay(166MB) 和LogiOptions。分析:这是典型的驱动冗余。除非你同时在使用非常老的罗技鼠标(需 SetPoint)和新款鼠标(需 Options),否则建议卸载掉旧版本。尤其是
LogiOverlay占用 166MB 内存仅仅是为了显示一个 UI 层,性价比极低。
🚀 开发环境中的“资源黑洞”
full-line-inference (PID 32568):
这是 PyCharm 2025.3 新引入的 AI 全行代码补全 本地模型。它占用了 445MB 内存。如果你觉得代码补全不常用,可以在 PyCharm 设置中关闭 "Full Line Code Completion" 以释放这部分内存。
cef_server (多个进程):
这是 PyCharm 用于渲染内嵌浏览器(如 Markdown 预览、Jupyter Notebook)的进程。你后台开了好几个,建议检查是否有很多没关掉的文档预览窗口。
软件“分身”与清理建议
QQNT 臃肿:
列表里有 20 多个 QQ 进程。这是基于 Electron 架构的通病,虽然每个进程 100MB 左右,但加起来非常可观。
建议:定期清理 QQ 缓存,或者在不需要时彻底关闭,因为它即使挂机也会持续产生零碎的 CPU 占用。
WeChatAppEx (微信小程序):
你有 7-8 个相关进程。这些是你在微信里打开的小程序、视频号或看一看来不及关闭产生的。
建议:在微信里点击“小程序面板”,把没用的全部关掉。
MSOfficePLUSService (PID 13152):
这是 Office 的增值服务(通常是某些插件或第三方助手)。如果你只用原生 Office,这个可以关掉。
📂 路径风险审计
结果:安全。
所有核心系统进程(
explorer,svchost,lsass)均位于C:\windows\system32。trilium,XYplorer,MobaXterm等绿色软件路径清晰,未发现伪装成系统文件的病毒。
💡 优化行动指南(Next Steps)
立刻释放约 1GB 内存:关闭微信中没用的小程序(杀掉
WeChatAppEx)和不用的 PyCharm 预览页。清理驱动:检查是否可以卸载
Logitech SetPoint,只保留Logi Options+。针对性关闭:如果暂时不需要监控硬件,关掉
AIDA64;如果双屏管理不是刚需,关掉DisplayFusion。
你想让我教你如何写一个简单的脚本,一键清理这些常见的“后台垃圾”进程吗?
实施
AIDA64去掉开机启动,并退出DisplayFusion多屏管理是刚需Logitech SetPoint和Logi Options+并存,同时用了新旧鼠标MSOfficePLUSService增值插件工具,一下子没找到屏蔽入口,暂时不管